→ Архивные модели IP оборудования
PoE инжектор 30Вт
Вход:100-240В (AC).
Выход: 48B 0.7A.
Передача по сети: 10/100Mб/с passive PoE, встроенная грозозащита
Оборудование | |
---|---|
Выходное напряжение | 48VDC ±3.0% |
Выходной ток | до 0.7А |
Выходная мощность | до 33.6 Вт |
Время включения | Не более 500мс, 50 мс при полной нагрузке |
Время удержания | >5мс при полной нарузке |
Скорость передачи данных | 10/100 Мб/с |
Выходное напряжение | Контакты 4/5(+), 7/8(-) |
Входное напряжение | От 100 до 240 VAC |
Частота | От 47 до 63 Гц |
КПД | >80% |
Ток VAC | 0.5A макс |
Ток утечки | Не более 0.25мА при 250V |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Защита от перезрузки | Есть |
Защита от перенапряжение | Есть |
Грозозащита | До 1.5kV AC, 5мА, 60 секунд |
Сопротивление изоляции | 100МоМ 500V DC |
Габариты | 115*50*31мм |
Вес | 165 г (без кабеля) |
Рабочая температура | От 0 до 50°C |
Относительная влажность | Не более 90 % без конденсации |
Наработка на отказ | 300000 часов при 25°C |
Убедительно обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на данном интернет-сайте, носит сугубо информационный характер и не являются
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Для получения точной информации о стоимости товаров, пожалуйста, обращайтесь в ближайший офис продаж.
→ Архивные модели IP оборудования
PoE инжектор 30Вт
Вход:100-240В (AC).
Выход: 48B 0.7A.
Передача по сети: 10/100Mб/с passive PoE, встроенная грозозащита
Оборудование | |
---|---|
Выходное напряжение | 48VDC ±3.0% |
Выходной ток | до 0.7А |
Выходная мощность | до 33.6 Вт |
Время включения | Не более 500мс, 50 мс при полной нагрузке |
Время удержания | >5мс при полной нарузке |
Скорость передачи данных | 10/100 Мб/с |
Выходное напряжение | Контакты 4/5(+), 7/8(-) |
Входное напряжение | От 100 до 240 VAC |
Частота | От 47 до 63 Гц |
КПД | >80% |
Ток VAC | 0.5A макс |
Ток утечки | Не более 0.25мА при 250V |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Защита от перезрузки | Есть |
Защита от перенапряжение | Есть |
Грозозащита | До 1.5kV AC, 5мА, 60 секунд |
Сопротивление изоляции | 100МоМ 500V DC |
Габариты | 115*50*31мм |
Вес | 165 г (без кабеля) |
Рабочая температура | От 0 до 50°C |
Относительная влажность | Не более 90 % без конденсации |
Наработка на отказ | 300000 часов при 25°C |
Убедительно обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на данном интернет-сайте, носит сугубо информационный характер и не являются
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Для получения точной информации о стоимости товаров, пожалуйста, обращайтесь в ближайший офис продаж.
Официальный сайт бренда
© 2024 TANTOS