7-ми канальный HD-SDI регистратор Full Real-Time, 7-каналов HD SDI с алгоритмом сжатия H.264, 2 видеовыхода (HDMI, VGA), запись Full HD 175 к/с при разрешении 1080P, 2 HDD ( до 3TB) Sata, 4тревожных вх/1 вых., 4 аудиовхода/1 выход, RS-485, работа по сети:через web-браузер,клиентское ПО, мобильные устройства, Dual stream; управление при помощи кнопок передней панели, ИК-пульта(в комплекте),USB-мыши, через клиентское ПО, русскоязычный интерфейс и инструкция; воспроизведение: 1/4 канала.
Модель | TSr-HD0721 Standard |
---|---|
Операционая система | Embeded Linux |
Мультизадачность | Пентаплекс |
Алгоритм сжатия | H.264 |
Формат сигнала | HD-SDI (720p / 1080p) |
Видеовходы | 4 х HD-SDI (720p / 1080p) |
VGA выход | 1 VGA (макс. 1920 х 1080) |
HDMI-видеовыход | 1 HDMI (макс. 1920 х 1080) |
Скорость записи | Max. 175 к/с @720p(1280X720) / 175 к/с @1080p(1920x1080) |
Аудиовходы | 4 |
Аудиовыходы | 1 |
Аудиокодек | ADCPM |
Тревожные входы | 4 |
Тревожные выходы | 1 |
USB | 2 USB |
HDD | 2 SATA HDD (по 3 Тб каждый) |
Резервное копирование | USB / внешний HDD / сеть |
Режимы записи | Постояная, по расписанию, по детекции движения, по треврге, ручная |
Многоязыковой интерфейс | есть |
Мобильный мониторинг | iPhone / Android |
PTZ | RS-485 (Pelco-P/D) |
Клиентское ПО | Мониторинг,поиск/воспроизведение, Backup, управление PTZ,удаленая настройка системы |
WEB-клиент | Мониторинг,поиск/воспроизведение, Backup, управление PTZ,удаленая настройка системы |
Размеры | 400(W)x340(D)x145(H)mm |
Вес | 4 Кг |
Потребление | 40W |
Питание | DC 12V/3.5A (блок питания в комплекте) |
Убедительно обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на данном интернет-сайте, носит сугубо информационный характер и не являются
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Для получения точной информации о стоимости товаров, пожалуйста, обращайтесь в ближайший офис продаж.
7-ми канальный HD-SDI регистратор Full Real-Time, 7-каналов HD SDI с алгоритмом сжатия H.264, 2 видеовыхода (HDMI, VGA), запись Full HD 175 к/с при разрешении 1080P, 2 HDD ( до 3TB) Sata, 4тревожных вх/1 вых., 4 аудиовхода/1 выход, RS-485, работа по сети:через web-браузер,клиентское ПО, мобильные устройства, Dual stream; управление при помощи кнопок передней панели, ИК-пульта(в комплекте),USB-мыши, через клиентское ПО, русскоязычный интерфейс и инструкция; воспроизведение: 1/4 канала.
Модель | TSr-HD0721 Standard |
---|---|
Операционая система | Embeded Linux |
Мультизадачность | Пентаплекс |
Алгоритм сжатия | H.264 |
Формат сигнала | HD-SDI (720p / 1080p) |
Видеовходы | 4 х HD-SDI (720p / 1080p) |
VGA выход | 1 VGA (макс. 1920 х 1080) |
HDMI-видеовыход | 1 HDMI (макс. 1920 х 1080) |
Скорость записи | Max. 175 к/с @720p(1280X720) / 175 к/с @1080p(1920x1080) |
Аудиовходы | 4 |
Аудиовыходы | 1 |
Аудиокодек | ADCPM |
Тревожные входы | 4 |
Тревожные выходы | 1 |
USB | 2 USB |
HDD | 2 SATA HDD (по 3 Тб каждый) |
Резервное копирование | USB / внешний HDD / сеть |
Режимы записи | Постояная, по расписанию, по детекции движения, по треврге, ручная |
Многоязыковой интерфейс | есть |
Мобильный мониторинг | iPhone / Android |
PTZ | RS-485 (Pelco-P/D) |
Клиентское ПО | Мониторинг,поиск/воспроизведение, Backup, управление PTZ,удаленая настройка системы |
WEB-клиент | Мониторинг,поиск/воспроизведение, Backup, управление PTZ,удаленая настройка системы |
Размеры | 400(W)x340(D)x145(H)mm |
Вес | 4 Кг |
Потребление | 40W |
Питание | DC 12V/3.5A (блок питания в комплекте) |
Убедительно обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на данном интернет-сайте, носит сугубо информационный характер и не являются
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Для получения точной информации о стоимости товаров, пожалуйста, обращайтесь в ближайший офис продаж.
Официальный сайт бренда
© 2024 TANTOS