Модель | TSc-DVi1080FHDB (3.6) |
---|---|
Матрица | "2.1 Mega Pixel, 1/3" Panasonic CMOS Sensor" |
Пиксели | 1944(Г) x 1092(В) |
Чувствительность | 0 Люкс |
ИК-подсветка | 2 шт |
Дальность | 15 м |
Сигнал/шум | 50dB(АРУ выкл.) |
Видеовыход | HD-SDI(SMPTE 292M compatible) / CVBS:1.0 Vp-p Композитный (75ohm) |
День/Ночь | Авто/День/Ночь |
Объектив | 3.6 мм |
Функции | 3D-DNR, OSD, HLC, WDR |
Синхронизация | Внутренняя |
Электронный затвор | Авто: PAL 1/50-1/100,000 сек |
Баланс белого | Авто |
Гамма | 0,45 |
Рабочая влажность | 95% RH |
Питание | DC12V(+/-15%) |
Потребление | 70mA |
Убедительно обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на данном интернет-сайте, носит сугубо информационный характер и не являются
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Для получения точной информации о стоимости товаров, пожалуйста, обращайтесь в ближайший офис продаж.
Модель | TSc-DVi1080FHDB (3.6) |
---|---|
Матрица | "2.1 Mega Pixel, 1/3" Panasonic CMOS Sensor" |
Пиксели | 1944(Г) x 1092(В) |
Чувствительность | 0 Люкс |
ИК-подсветка | 2 шт |
Дальность | 15 м |
Сигнал/шум | 50dB(АРУ выкл.) |
Видеовыход | HD-SDI(SMPTE 292M compatible) / CVBS:1.0 Vp-p Композитный (75ohm) |
День/Ночь | Авто/День/Ночь |
Объектив | 3.6 мм |
Функции | 3D-DNR, OSD, HLC, WDR |
Синхронизация | Внутренняя |
Электронный затвор | Авто: PAL 1/50-1/100,000 сек |
Баланс белого | Авто |
Гамма | 0,45 |
Рабочая влажность | 95% RH |
Питание | DC12V(+/-15%) |
Потребление | 70mA |
Убедительно обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на данном интернет-сайте, носит сугубо информационный характер и не являются
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Для получения точной информации о стоимости товаров, пожалуйста, обращайтесь в ближайший офис продаж.
Официальный сайт бренда
© 2024 TANTOS